Первенство России по Тхэквондо ВТФ (18-21 год)
Казань
02-07 апреля 2014 года
Репортаж с Первенства России. Фото и видеоматериалы. Победители и призёры
Репортаж соревнований
2 сентября во Дворце единоборств «Ак Барс» стартовало Первенство России по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров и юниорок 18-21 лет.
В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель министра по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Халил Шайхутдинов, президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов, президент федерации тхэквондо РТ Рафис Мусин и другие почетные гости.
«Тхэквондо активно развивается в Татарстане, - выступил с приветственным словом Халил Шайхутдинов, - и это очень отрадно. У спортсменов нашей республики имеются успехи как на российской, так и на международной арене. Я уверен, что на первенстве зажгутся новые звезды этого популярного вида спорта. Желаю вам комфортного пребывания и хорошего настроения!».
Всего в первенстве примут участие более 300 спортсменов из более чем 40 регионов страны. Соревнования продлятся до 6 апреля.
Первенство России по Тхэквондо ВТФ
Первенство России по Тхэквондо ВТФ
Первенство России по Тхэквондо ВТФ
Первенство России по Тхэквондо ВТФ
Итоги соревнований Первенства России по Тхэквондо ВТФ



1 | Чан Де Сир |
2 | Хасаров Адам Минкаилович |
3 | Добрынин Семен Александрович |
3 | Нахушев Владислав Алиевич |
Тренер победителя | Ким Денис Чунгириевич |

2. Никитин Владимир Владимирович
3. Паклин Иван Андреевич
3. Максулев Максим Игоревич
Тренер победителя: Ли Сергей Алексеевич

2. Уртаев Борис Аланович
3. Гречкин Богдан Дмитриевич
3. Нунаев Апти Ахмедович
Тренер победителя: Ананченко Андрей Александрович
Юниоры 80кг
1 Пленкин Виталий АнатольевичЮниоры 80кг
Тренер победителя: Газзаев Арсен Александрович
Юниоры 87кг

2 Плотников Иван Сергеевич
3 Волобуев Александр Сергеевич
3 Тауболатов Расул Альхазарович
Тренер победителя: Саджаия Михаил Георгиевич
Юниоры свыше 87кг

2 Джиоев Юрий Романович
3 Маркин Тимофей Сергеевич
3 Мальсагов Махмадгири Мусаевич
Тренер победителя: Сошников Александр Васильевич

Юниорки 49 кг
Юниорки 49 кг
1 | Шайгарданова Лия Икромидиновна |
2 | Гнатюк Валерия Вадимовна |
3 | Тищенко Юлия Алексеевна |
3 | Безбородько Валерия Витальевна |
Тренер победителя | Титкин Сергей Викторович |
Юниорки 53 кг
Юниорки 53 кг
1 | Шайгарданова Лия Икромидиновна |
2 | Гнатюк Валерия Вадимовна |
3 | Тищенко Юлия Алексеевна |
3 | Безбородько Валерия Витальевна |
Тренер победителя | Титкин Сергей Викторович |
Юниорки 57кг.

2 Афанасьева Варвара Михайловна
3 Васина Дарья Михайловна
3 Селезнева Юлия Сергеевна
Тренер победителя: Пустовит Николай Павлович

2. Сметанина Юлия Сергеевна
3. Митрофанова Екатерина Владиславовна
3. Османова Зарема Рамазанова
Тренер победителя: Ким Вячеслав Константинович

2. Ищенко Дарья Сергеевна
3. Финогенова Юлия Михайловна
3. Котелевская Вероника Павловна
Тренер победителя: Богданов Игорь Петрович


ПРОТОКОЛ командного зачета | |||||
№
|
регион | юниоры | юниорки | итого | место |
1 | Москва | 66 | 40 | 106 | 1 |
2 | Респ. Татарстан-1 | 22 | 56 | 78 | 2 |
3 | Челябинская обл. | 55 | 16 | 71 | 3 |
4 | Санкт-Петербург | 35 | 7 | 42 | 4 |
5 | Ростовская обл. | 14 | 19 | 33 | 5 |
6 | Респ.Карелия | 3 | 28 | 31 | 6 |
7 | Респ. Дагестан | 17 | 11 | 28 | 7 |
8 | Краснодарский край | 22 | 5 | 27 | 8 |
9 | Волгоградская обл. | 12 | 13 | 25 | 9 |
10 | Чеченская Республика | 22 | 0 | 22 | 10 |
11 | РСО-Алания | 20 | 0 | 20 | 11-12 |
12 | Ульяновская обл. | 5 | 15 | 20 | 11-12 |
13 | Воронежская обл. | 13 | 6 | 19 | 13-14 |
14 | Свердловская обл. | 15 | 4 | 19 | 13-14 |
15 | Алтайский край | 10 | 8 | 18 | 15-16 |
16 | Респ. Татарстан-2 | 10 | 8 | 18 | 15-16 |
17 | Самарская обл. | 11 | 5 | 16 | 17-19 |
18 | Сахалинская обл. | 16 | 0 | 16 | 17-19 |
19 | ХМАО-Югра | 9 | 7 | 16 | 17-19 |
20 | Новосибирская обл. | 11 | 4 | 15 | 20-21 |
21 | Респ. Адыгея | 15 | 0 | 15 | 20-21 |
22 | Приморский край | 6 | 6 | 12 | 22-23 |
23 | Респ. Башкортостан | 6 | 6 | 12 | 22-23 |
24 | Кемеровская область | 11 | 0 | 11 | 24 |
25 | Респ. Саха (Якутия) | 2 | 7 | 9 | 25 |
26 | Белгородская обл. | 5 | 2 | 7 | 26-28 |
27 | Ивановская обл. | 7 | 0 | 7 | 26-28 |
28 | Красноярский край | 3 | 4 | 7 | 26-28 |
29 | Астраханская обл. | 5 | 0 | 5 | 29-30 |
30 | Тюменская обл. | 3 | 2 | 5 | 29-30 |
31 | КЧР | 4 | 0 | 4 | 31 |
32 | Камчатский край | 2 | 1 | 3 | 32-35 |
33 | Нижегородская обл. | 2 | 1 | 3 | 32-35 |
34 | Респ. Ингушетия | 3 | 0 | 3 | 32-35 |
35 | Смоленская обл. | 3 | 0 | 3 | 32-35 |
36 | Иркутская обл. | 2 | 0 | 2 | 36-42 |
37 | КБР | 2 | 0 | 2 | 36-42 |
38 | Ленинградская обл. | 2 | 0 | 2 | 36-42 |
39 | Московская обл. | 1 | 1 | 2 | 36-42 |
40 | Саратовская обл. | 2 | 0 | 2 | 36-42 |
41 | Тверская область | 0 | 2 | 2 | 36-42 |
42 | ЯНАО | 2 | 0 | 2 | 36-42 |
43 | Калининградская обл. | 1 | 0 | 1 | 43-45 |
44 | Рязанская обл. | 1 | 0 | 1 | 43-45 |
45 | Хабаровский край | 1 | 0 | 1 | 43-45 |
Московская команда
У Вас появились вопросы? Хотите поделиться своими соображениями или высказать свое мнение?
Просим Вас написать нам электронное письмо в приведенной ниже форме: